PCD+016
Taux de prime
Propriétés du segment
| Tag UN/EDIFACT | PCD+016 |
|---|---|
| Tag XML | PremiumRatePercentage (Percentage) |
| Nom | Taux de prime |
| Occurrences | 0..1 |
| Libellé de référence | Percentage |
| Description de référence | Contient un pourcentage. GTN 20121214 : Exceptionellement ceci peut aussi representer un pourmille ou autre variante, utilisant le X101 pour le spécifier. |
Data Elements
4| Seq. | Code | Nom / Définition | Tag XML | Nature | Long. | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C050 | Percentage details | PercentageDetail | |||
| ! | 2 | X038 | Percentage qualifier Absent IF IPD+A502 IN (110,115,120,140) | PercentageQualifier | AN | 3 | 016 |
| ! | 3 | X039 | Percentage | PercentageValue | N | 8 | x--x |
| ! | 4 | X030 | Number of decimal positions | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | 2 |
Légende :
! Elément obligatoire
AN — Caractères alphanumériques
N — Caractères numériques