PCD+003
Majoration selon périodicité
Propriétés du segment
| Tag UN/EDIFACT | PCD+003 |
|---|---|
| Tag XML | SurchargeDependingOnPeriodPercentage (Percentage) |
| Nom | Majoration selon périodicité |
| Occurrences | 0..1 |
| Libellé de référence | Percentage |
| Description de référence | Contient un pourcentage. GTN 20121214 : Exceptionellement ceci peut aussi representer un pourmille ou autre variante, utilisant le X101 pour le spécifier. |
Data Elements
5| Seq. | Code | Nom / Définition | Tag XML | Nature | Long. | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C050 | Percentage details | PercentageDetail | |||
| ! | 2 | X038 | Percentage qualifier | PercentageQualifier | AN | 3 | 003 |
| ! | 3 | X039 | Percentage | PercentageValue | N | 8 | x--x |
| ! | 4 | X030 | Number of decimal positions | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | 2 |
| 5 | X101 | Denary scale qualifier Default value 2 = pour cent | DenaryScaleQualifier | N | 1 | 2 |
Légende :
! Elément obligatoire
AN — Caractères alphanumériques
N — Caractères numériques