QTY+147
Altitude géographique
Propriétés du segment
| Tag UN/EDIFACT | QTY+147 |
|---|---|
| Tag XML | GeographicalAltitudeQuantity (Quantity) |
| Nom | Altitude géographique |
| Occurrences | 0..1 |
| Libellé de référence | Quantity |
| Description de référence | Contient une quantité. Si exprimé en simple nombre entier ni le nombre de positions décimales ni le type d'unité sont à expliciter. |
Data Elements
5| Seq. | Code | Nom / Définition | Tag XML | Nature | Long. | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C065 | Quantity details | QuantityDetail | |||
| ! | 2 | X047 | Quantity qualifier | QuantityQualifier | AN | 3 | 147 |
| ! | 3 | X048 | Quantity | QuantityValue | N | 15 | mmmm |
| ! | 4 | X030 | Number of decimal positions | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | 2 |
| ! | 5 | X049 | Measure unit, coded | MeasureUnitCoded | AN | 3 | 008 |
Légende :
! Elément obligatoire
AN — Caractères alphanumériques
N — Caractères numériques