RDT+A1D3
Condamnation
Propriétés du segment
| Tag UN/EDIFACT | RDT+A1D3 |
|---|---|
| Tag XML | ResponseConviction (ResponseDetails) |
| Nom | Condamnation |
| Occurrences | 0..n |
| Libellé de référence | Response details |
| Description de référence | Contient une réponse avec ses détails et sa valeur. (une rubrique) |
Data Elements
6| Seq. | Code | Nom / Définition | Tag XML | Nature | Long. | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | X078 | Response details qualifier 0..n présences - notez que A1D3 est une liste sans valeurs | ResponseDetailQualifier | AN | 4 | A1D3 |
| ! | 2 | C110 | Response details | ResponseDetail | |||
| 3 | X079 | Response details value, coded | ResponseDetailValueCoded | AN | 17 | ||
| 4 | X901 | Code list identifier | CodeListIdentifier | AN | 17 | ||
| 5 | X902 | Code list responsible agency, coded | CodeListResponsibleAgencyCoded | AN | 6 | ||
| ! | 6 | X080 | Response details value | ResponseDetailValue | AN | 35 | x--x |
Légende :
! Elément obligatoire
AN — Caractères alphanumériques
N — Caractères numériques