Sélectionnez votre langue

X069 P11WFranchise seuil

Valeur de X069

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
DEDxxx_201101 BIN 11 0 0..1
DEDxxx_201501 BIN 11 0 0..1
DEDxxx_202101 BIN 11 0 0..1
DEDxxx_202201 BIN 11 0 0..1
DEDxxx_202501 BIN 11 0 0..1
DEDxxx_202601 BIN 11 0 0..1
DEDxxx_202701 BIN 11 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICDGen_201101 BIN 36 1 1..1
ICDGen_201101 BIN 53 1 1..1
ICDGen_201101 BIN 70 1 1..1
ICDGen_201101 BIN 84 1 1..1
ICDGen_201101 BIN 99 1 1..1
ICDGen_201101 BIN 113 1 1..1
ICDGen_201101 BIN 127 1 1..1
ICDGen_201201 BIN 36 1 1..1
ICDGen_201201 BIN 53 1 1..1
ICDGen_201201 BIN 70 1 1..1
ICDGen_201201 BIN 84 1 1..1
ICDGen_201201 BIN 99 1 1..1
ICDGen_201201 BIN 113 1 1..1
ICDGen_201201 BIN 127 1 1..1
ICDGen_201301 BIN 37 1 1..1
ICDGen_201301 BIN 54 1 1..1
ICDGen_201301 BIN 70 1 1..1
ICDGen_201301 BIN 84 1 1..1
ICDGen_201301 BIN 98 1 1..1
ICDGen_201301 BIN 112 1 1..1
ICDGen_201301 BIN 126 1 1..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens