Sélectionnez votre langue

X069 P11RFranchise contractuelle

Valeur de X069

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
DEDxxx_201101 BIN 9 0 0..1
DEDxxx_201501 BIN 9 0 0..1
DEDxxx_202101 BIN 9 0 0..1
DEDxxx_202201 BIN 9 0 0..1
DEDxxx_202501 BIN 9 0 0..1
DEDxxx_202601 BIN 9 0 0..1
DEDxxx_202701 BIN 9 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICDGen_201101 BIN 35 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 52 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 69 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 83 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 98 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 112 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 126 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 139 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 150 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 35 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 52 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 69 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 83 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 98 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 112 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 126 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 139 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 150 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 36 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 53 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 69 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 83 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 97 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 111 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 125 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 138 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 149 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens