Sélectionnez votre langue

X069 A004e-Mail opt-in contractuel

Valeur de X069

MIGs utilisant cette valeur 5

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201601 BIN 42 0 0..1
EvCDonPre_201701 BIN 45 0 0..1
EvCDonPre_201901 BIN 46 0 0..1
EvCDonPre_202001 BIN 49 0 0..1
EvCDonPre_202101 BIN 50 0 0..1
EvCDonPre_202201 BIN 50 0 0..1
EvCDonPre_202301 BIN 51 0 0..1
EvCDonPre_202401 BIN 52 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M9103_201601 BIN 34 1 0..1
M9103_201801 BIN 32 1 0..1
M9103_201901 BIN 36 1 0..1
M9103_202001 BIN 39 1 0..1
M9103_202101 BIN 40 1 0..1
M9103_202201 BIN 46 1 0..1
M9103_202401 BIN 47 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003Grp_201601 BIN 27 0 0..1
PTY003Grp_201701 BIN 28 0 0..1
PTY003Grp_201901 BIN 28 0 0..1
PTY003Grp_202001 BIN 30 0 0..1
PTY003Grp_202101 BIN 30 0 0..1
PTY003Grp_202201 BIN 31 0 0..1
PTY003Grp_202301 BIN 31 0 0..1
PTY003Grp_202401 BIN 32 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PM_201601 BIN 31 0 0..1
PTY003PM_201701 BIN 32 0 0..1
PTY003PM_201901 BIN 33 0 0..1
PTY003PM_202001 BIN 35 0 0..1
PTY003PM_202101 BIN 35 0 0..1
PTY003PM_202201 BIN 36 0 0..1
PTY003PM_202301 BIN 37 0 0..1
PTY003PM_202401 BIN 38 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_201601 BIN 39 0 0..1
PTY003PP_201701 BIN 42 0 0..1
PTY003PP_201901 BIN 43 0 0..1
PTY003PP_202001 BIN 45 0 0..1
PTY003PP_202101 BIN 46 0 0..1
PTY003PP_202201 BIN 47 0 0..1
PTY003PP_202301 BIN 48 0 0..1
PTY003PP_202401 BIN 49 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens