X069
641ENon assujettis (A.T. - DmfA)
Valeur de X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD04x_201401 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201501 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201601 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201701 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_201901 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202001 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202201 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202501 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCROD04x_202701 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD04x_201301 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201501 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201601 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_201701 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202001 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202201 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202501 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
| ROD04x_202701 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.