Sélectionnez votre langue

X069 3V10Présence d'une plate-forme en matériaux combustibles

Valeur de X069

MIGs utilisant cette valeur 6

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x BIN 28 0 0..1
EvCROD01x_200801 BIN 31 0 0..1
EvCROD01x_201101 BIN 32 0 0..1
EvCROD01x_201201 BIN 32 0 0..1
EvCROD01x_201401 BIN 34 0 0..1
EvCROD01x_201701 BIN 34 0 0..1
EvCROD01x_201801 BIN 34 0 0..1
EvCROD01x_201901 BIN 34 0 0..1
EvCROD01x_202101 BIN 34 0 0..1
EvCROD01x_202401 BIN 34 0 0..1
EvCROD01x_202501 BIN 34 0 0..1
EvCROD01x_202601 BIN 34 0 0..1
EvCROD01x_202701 BIN 34 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x07 BIN 31 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD010 BIN 29 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD011 BIN 29 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x_200801 BIN 40 0 0..1
ROD01x_201101 BIN 41 0 0..1
ROD01x_201201 BIN 41 0 0..1
ROD01x_201301 BIN 42 0 0..1
ROD01x_201401 BIN 42 0 0..1
ROD01x_201701 BIN 42 0 0..1
ROD01x_201801 BIN 42 0 0..1
ROD01x_201806 BIN 42 0 0..1
ROD01x_201901 BIN 42 0 0..1
ROD01x_202101 BIN 42 0 0..1
ROD01x_202201 BIN 42 0 0..1
ROD01x_202401 BIN 42 0 0..1
ROD01x_202501 BIN 37 0 0..1
ROD01x_202601 BIN 37 0 0..1
ROD01x_202701 BIN 37 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x07 BIN 32 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens