Sélectionnez votre langue

X069 3419Franchise

Valeur de X069

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICDGen_200801 BIN 9 0 0..1
ICDGen_201001 BIN 9 0 0..1
ICDGen_201101 BIN 9 0 0..1
ICDGen_201201 BIN 9 0 0..1
ICDGen_201301 BIN 9 0 0..1
ICDGen_201501 BIN 9 0 0..1
ICDGen_201701 BIN 11 0 0..1
ICDGen_201801 BIN 11 0 0..1
ICDGen_202001 BIN 11 0 0..1
ICDGen_202101 BIN 12 0 0..1
ICDGen_202201 BIN 14 0 0..1
ICDGen_202301 BIN 14 0 0..1
ICDGen_202401 BIN 14 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ISDGen_201501 BIN 9 0 0..1
ISDGen_201701 BIN 9 0 0..1
ISDGen_201801 BIN 9 0 0..1
ISDGen_202001 BIN 9 0 0..1
ISDGen_202101 BIN 10 0 0..1
ISDGen_202201 BIN 12 0 0..1
ISDGen_202301 BIN 12 0 0..1
ISDGen_202401 BIN 12 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens