Sélectionnez votre langue

X069 3418Présence d'un système de protection incendie

Valeur de X069

MIGs utilisant cette valeur 6

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x BIN 37 0 0..1
EvCROD01x_200801 BIN 40 0 0..1
EvCROD01x_201101 BIN 41 0 0..1
EvCROD01x_201201 BIN 41 0 0..1
EvCROD01x_201401 BIN 43 0 0..1
EvCROD01x_201701 BIN 43 0 0..1
EvCROD01x_201801 BIN 43 0 0..1
EvCROD01x_201901 BIN 43 0 0..1
EvCROD01x_202101 BIN 43 0 0..1
EvCROD01x_202401 BIN 43 0 0..1
EvCROD01x_202501 BIN 43 0 0..1
EvCROD01x_202601 BIN 43 0 0..1
EvCROD01x_202701 BIN 43 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x07 BIN 40 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD010 BIN 38 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD011 BIN 38 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x_200801 BIN 38 0 0..1
ROD01x_201101 BIN 39 0 0..1
ROD01x_201201 BIN 39 0 0..1
ROD01x_201301 BIN 40 0 0..1
ROD01x_201401 BIN 40 0 0..1
ROD01x_201701 BIN 40 0 0..1
ROD01x_201801 BIN 40 0 0..1
ROD01x_201806 BIN 40 0 0..1
ROD01x_201901 BIN 40 0 0..1
ROD01x_202101 BIN 40 0 0..1
ROD01x_202201 BIN 40 0 0..1
ROD01x_202401 BIN 40 0 0..1
ROD01x_202501 BIN 35 0 0..1
ROD01x_202601 BIN 35 0 0..1
ROD01x_202701 BIN 35 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x07 BIN 41 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens