X043
031Lésé
Valeur de X043
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DOD030_201201 | PTY | 5 | 1 | 1..1 |
| DPT_DAM_DOD030_201501 | PTY | 5 | 1 | 1..1 |
| DPT_DAM_DOD030_202401 | PTY | 5 | 1 | 1..1 |
| DPT_DAM_DOD030_202701 | PTY | 5 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | PTY | 323 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | PTY | 330 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | PTY | 171 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | PTY | 177 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | PTY | 366 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | PTY | 372 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | PTY | 362 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | PTY | 368 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | PTY | 359 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | PTY | 365 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | PTY | 360 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | PTY | 367 | 4 | 0..1 |
Aucun résultat.