Sélectionnez votre langue

X043 030Destinataire ( d'un paiement )

Valeur de X043

MIGs utilisant cette valeur 3

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
DPT_DAMGen_201501 PTY 26 2 1..1
DPT_DAMGen_201601 PTY 26 2 1..1
DPT_DAMGen_201701 PTY 28 2 1..1
DPT_DAMGen_201901 PTY 28 2 1..1
DPT_DAMGen_202001 PTY 28 2 1..1
DPT_DAMGen_202201 PTY 28 2 0..1
DPT_DAMGen_202301 PTY 28 2 0..1
DPT_DAMGen_202401 PTY 28 2 0..1
DPT_DAMGen_202501 PTY 28 2 0..1
DPT_DAMGen_202701 PTY 28 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0203_201401 PTY 66 3 0..1
M0203_201501 PTY 67 3 0..1
M0203_201701 PTY 96 3 0..1
M0203_201901 PTY 110 3 0..1
M0203_202101 PTY 111 3 0..1
M0203_202201 PTY 112 3 0..1
M0203_202401 PTY 133 3 0..1
M0203_202501 PTY 133 3 0..1
M0203_202701 PTY 133 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0204_200901 PTY 242 3 1..1
M0204_201101 PTY 248 3 1..1
M0204_201201 PTY 382 3 1..1
M0204_201301 PTY 193 3 1..1
M0204_201501 PTY 193 3 1..1
M0204_201601 PTY 193 3 1..1
M0204_201701 PTY 221 3 1..1
M0204_201801 PTY 223 3 1..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens