Sélectionnez votre langue

X038 013Pourcentage matériaux combustibles

Valeur de X038

MIGs utilisant cette valeur 8

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
BatContCréancier PCD 20 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x PCD 49 0 0..1
EvCROD01x_200801 PCD 56 0 0..1
EvCROD01x_201101 PCD 57 0 0..1
EvCROD01x_201201 PCD 57 0 0..1
EvCROD01x_201401 PCD 62 0 0..1
EvCROD01x_201701 PCD 62 0 0..1
EvCROD01x_201801 PCD 62 0 0..1
EvCROD01x_201901 PCD 62 0 0..1
EvCROD01x_202101 PCD 62 0 0..1
EvCROD01x_202401 PCD 62 0 0..1
EvCROD01x_202501 PCD 62 0 0..1
EvCROD01x_202601 PCD 62 0 0..1
EvCROD01x_202701 PCD 62 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x07 PCD 54 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
NAInc PCD 65 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD010 PCD 53 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD011 PCD 53 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x_200801 PCD 60 0 0..1
ROD01x_201101 PCD 61 0 0..1
ROD01x_201201 PCD 61 0 0..1
ROD01x_201301 PCD 62 0 0..1
ROD01x_201401 PCD 62 0 0..1
ROD01x_201701 PCD 62 0 0..1
ROD01x_201801 PCD 62 0 0..1
ROD01x_201806 PCD 62 0 0..1
ROD01x_201901 PCD 62 0 0..1
ROD01x_202101 PCD 62 0 0..1
ROD01x_202201 PCD 62 0 0..1
ROD01x_202401 PCD 62 0 0..1
ROD01x_202501 PCD 57 0 0..1
ROD01x_202601 PCD 57 0 0..1
ROD01x_202701 PCD 57 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x07 PCD 58 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens