Sélectionnez votre langue

X028 207Investissements dans d'autres produits financiers

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201601 MOA 136 2 0..1
EvCDonPre_201701 MOA 140 2 0..1
EvCDonPre_201901 MOA 141 2 0..1
EvCDonPre_202001 MOA 144 2 0..1
EvCDonPre_202101 MOA 147 2 0..1
EvCDonPre_202201 MOA 147 2 0..1
EvCDonPre_202301 MOA 149 2 0..1
EvCDonPre_202401 MOA 150 2 0..1
EvCDonPre_202501 MOA 145 2 0..1
EvCDonPre_202601 MOA 145 2 0..1
EvCDonPre_202701 MOA 145 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_201601 MOA 133 2 0..1
PTY003PP_201701 MOA 137 2 0..1
PTY003PP_201901 MOA 138 2 0..1
PTY003PP_202001 MOA 140 2 0..1
PTY003PP_202101 MOA 143 2 0..1
PTY003PP_202201 MOA 144 2 0..1
PTY003PP_202301 MOA 146 2 0..1
PTY003PP_202401 MOA 147 2 0..1
PTY003PP_202501 MOA 143 2 0..1
PTY003PP_202601 MOA 143 2 0..1
PTY003PP_202701 MOA 143 2 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens