Sélectionnez votre langue

X028 199Investissements en assurances-vie avec rendement garanti

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201601 MOA 95 2 0..1
EvCDonPre_201701 MOA 99 2 0..1
EvCDonPre_201901 MOA 100 2 0..1
EvCDonPre_202001 MOA 103 2 0..1
EvCDonPre_202101 MOA 106 2 0..1
EvCDonPre_202201 MOA 106 2 0..1
EvCDonPre_202301 MOA 108 2 0..1
EvCDonPre_202401 MOA 109 2 0..1
EvCDonPre_202501 MOA 104 2 0..1
EvCDonPre_202601 MOA 104 2 0..1
EvCDonPre_202701 MOA 104 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_201601 MOA 92 2 0..1
PTY003PP_201701 MOA 96 2 0..1
PTY003PP_201901 MOA 97 2 0..1
PTY003PP_202001 MOA 99 2 0..1
PTY003PP_202101 MOA 102 2 0..1
PTY003PP_202201 MOA 103 2 0..1
PTY003PP_202301 MOA 105 2 0..1
PTY003PP_202401 MOA 106 2 0..1
PTY003PP_202501 MOA 102 2 0..1
PTY003PP_202601 MOA 102 2 0..1
PTY003PP_202701 MOA 102 2 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens