Sélectionnez votre langue

X028 183Dommages réservés

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 7

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
DPT_DAM_DODGen_201201 MOA 7 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201301 MOA 7 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201501 MOA 7 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201701 MOA 7 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201901 MOA 7 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202001 MOA 7 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202201 MOA 7 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202301 MOA 7 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202401 MOA 7 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202501 MOA 7 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202701 MOA 7 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0202_200901 MOA 258 3 0..1
M0202_200901 MOA 319 3 0..1
M0202_200901 MOA 358 3 0..1
M0202_201101 MOA 258 3 0..1
M0202_201101 MOA 326 3 0..1
M0202_201101 MOA 365 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0204_200901 MOA 105 3 0..1
M0204_200901 MOA 167 3 0..1
M0204_200901 MOA 206 3 0..1
M0204_201101 MOA 104 3 0..1
M0204_201101 MOA 173 3 0..1
M0204_201101 MOA 212 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0205_200901 MOA 300 3 0..1
M0205_200901 MOA 362 3 0..1
M0205_200901 MOA 401 3 0..1
M0205_201101 MOA 299 3 0..1
M0205_201101 MOA 368 3 0..1
M0205_201101 MOA 407 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0206_200901 MOA 296 3 0..1
M0206_200901 MOA 358 3 0..1
M0206_200901 MOA 397 3 0..1
M0206_201101 MOA 295 3 0..1
M0206_201101 MOA 364 3 0..1
M0206_201101 MOA 403 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0210_200901 MOA 293 3 0..1
M0210_200901 MOA 355 3 0..1
M0210_200901 MOA 394 3 0..1
M0210_201101 MOA 292 3 0..1
M0210_201101 MOA 361 3 0..1
M0210_201101 MOA 400 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0211_200901 MOA 293 3 0..1
M0211_200901 MOA 356 3 0..1
M0211_200901 MOA 395 3 0..1
M0211_201101 MOA 293 3 0..1
M0211_201101 MOA 363 3 0..1
M0211_201101 MOA 402 3 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens