Sélectionnez votre langue

X028 116Valeur maximale de la franchise

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 4

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
DEDxxx_201101 MOA 17 0 0..1
DEDxxx_201501 MOA 22 0 0..1
DEDxxx_202101 MOA 22 0 0..1
DEDxxx_202201 MOA 22 0 0..1
DEDxxx_202501 MOA 22 0 0..1
DEDxxx_202601 MOA 22 0 0..1
DEDxxx_202701 MOA 22 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICD3xx MOA 12 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICD3xx07 MOA 14 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICDGen_201101 MOA 41 1 0..1
ICDGen_201101 MOA 58 1 0..1
ICDGen_201201 MOA 41 1 0..1
ICDGen_201201 MOA 58 1 0..1
ICDGen_201301 MOA 42 1 0..1
ICDGen_201301 MOA 59 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens