Sélectionnez votre langue

X028 093Variation du capital vie

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 3

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICD1xx_201301 MOA 19 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
IxD1xx_201501 MOA 22 0 0..1
IxD1xx_201701 MOA 22 0 0..1
IxD1xx_201801 MOA 22 0 0..1
IxD1xx_202001 MOA 30 0 0..1
IxD1xx_202101 MOA 30 0 0..1
IxD1xx_202201 MOA 37 0 0..1
IxD1xx_202301 MOA 40 0 0..1
IxD1xx_202401 MOA 41 0 0..1
IxD1xx_202501 MOA 42 0 0..1
IxD1xx_202601 MOA 42 0 0..1
IxD1xx_202701 MOA 43 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0116_201101 MOA 28 2 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens