Sélectionnez votre langue

X028 090Commission d'acquisition supplémentaire

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0116_200901 MOA 7 0 1..1
M0116_201101 MOA 7 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0121_201001 MOA 13 0 0..1
M0121_201101 MOA 13 0 0..1
M0121_201201 MOA 14 0 0..1
M0121_201301 MOA 15 0 0..1
M0121_201401 MOA 15 0 0..1
M0121_201501 MOA 59 0 0..1
M0121_201601 MOA 59 0 0..1
M0121_201701 MOA 59 0 0..1
M0121_201801 MOA 64 0 0..1
M0121_201806 MOA 64 0 0..1
M0121_201901 MOA 64 0 0..1
M0121_202001 MOA 65 0 0..1
M0121_202101 MOA 68 0 0..1
M0121_202201 MOA 73 0 0..1
M0121_202301 MOA 75 0 0..1
M0121_202401 MOA 76 0 0..1
M0121_202501 MOA 76 0 0..1
M0121_202601 MOA 77 0 0..1
M0121_202701 MOA 77 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens