X028
075Coûts de dépannage
Valeur de X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DODGen_201201 | MOA | 22 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201301 | MOA | 22 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201501 | MOA | 22 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201701 | MOA | 22 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201901 | MOA | 22 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202001 | MOA | 22 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202201 | MOA | 22 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202301 | MOA | 23 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202401 | MOA | 23 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202501 | MOA | 23 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202701 | MOA | 23 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM001_201201 | MOA | 14 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201301 | MOA | 14 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201501 | MOA | 14 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201601 | MOA | 14 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201901 | MOA | 14 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202201 | MOA | 14 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202301 | MOA | 15 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202401 | MOA | 15 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202701 | MOA | 15 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | MOA | 248 | 2 | 0..1 |
| M0202_200901 | MOA | 272 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 248 | 2 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 272 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | MOA | 95 | 2 | 0..1 |
| M0204_200901 | MOA | 120 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 94 | 2 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 119 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | MOA | 290 | 2 | 0..1 |
| M0205_200901 | MOA | 315 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 289 | 2 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 314 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | MOA | 286 | 2 | 0..1 |
| M0206_200901 | MOA | 311 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 285 | 2 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 310 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | MOA | 283 | 2 | 0..1 |
| M0210_200901 | MOA | 308 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 282 | 2 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 307 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | MOA | 283 | 2 | 0..1 |
| M0211_200901 | MOA | 309 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 283 | 2 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 309 | 4 | 0..1 |
Aucun résultat.