X028
073Montant règle proportionnelle
Valeur de X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DOD01x_201201 | MOA | 3 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD01x_201501 | MOA | 3 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | MOA | 305 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 312 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | MOA | 153 | 3 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 159 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | MOA | 348 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 354 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | MOA | 344 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 350 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | MOA | 341 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 347 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | MOA | 342 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 349 | 3 | 0..1 |
Aucun résultat.