Sélectionnez votre langue

X028 070Montant prestation

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
DPT_DAMGen_201501 MOA 17 1 1..1
DPT_DAMGen_201501 MOA 41 3 0..1
DPT_DAMGen_201601 MOA 17 1 1..1
DPT_DAMGen_201601 MOA 41 3 0..1
DPT_DAMGen_201701 MOA 19 1 1..1
DPT_DAMGen_201701 MOA 44 3 0..1
DPT_DAMGen_201901 MOA 19 1 1..1
DPT_DAMGen_201901 MOA 44 3 0..1
DPT_DAMGen_202001 MOA 19 1 0..1
DPT_DAMGen_202001 MOA 44 3 0..1
DPT_DAMGen_202201 MOA 19 1 0..1
DPT_DAMGen_202201 MOA 44 3 0..1
DPT_DAMGen_202301 MOA 19 1 0..1
DPT_DAMGen_202301 MOA 44 3 0..1
DPT_DAMGen_202401 MOA 19 1 0..1
DPT_DAMGen_202401 MOA 44 3 0..1
DPT_DAMGen_202501 MOA 19 1 0..1
DPT_DAMGen_202501 MOA 44 3 0..1
DPT_DAMGen_202701 MOA 19 1 0..1
DPT_DAMGen_202701 MOA 44 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0204_200901 MOA 233 2 1..1
M0204_200901 MOA 253 3 0..1
M0204_201101 MOA 239 2 1..1
M0204_201101 MOA 259 3 0..1
M0204_201201 MOA 373 2 1..1
M0204_201201 MOA 393 3 0..1
M0204_201301 MOA 184 2 1..1
M0204_201301 MOA 204 3 0..1
M0204_201501 MOA 184 2 1..1
M0204_201501 MOA 204 3 0..1
M0204_201601 MOA 184 2 1..1
M0204_201601 MOA 204 3 0..1
M0204_201701 MOA 212 2 1..1
M0204_201701 MOA 232 3 0..1
M0204_201801 MOA 214 2 1..1
M0204_201801 MOA 234 3 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens