Sélectionnez votre langue

X028 043Valeur enseigne lumineuse

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 6

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x MOA 40 0 0..1
EvCROD01x_200801 MOA 45 0 0..1
EvCROD01x_201101 MOA 46 0 0..1
EvCROD01x_201201 MOA 46 0 0..1
EvCROD01x_201401 MOA 49 0 0..1
EvCROD01x_201701 MOA 49 0 0..1
EvCROD01x_201801 MOA 48 0 0..1
EvCROD01x_201901 MOA 48 0 0..1
EvCROD01x_202101 MOA 48 0 0..1
EvCROD01x_202401 MOA 48 0 0..1
EvCROD01x_202501 MOA 48 0 0..1
EvCROD01x_202601 MOA 48 0 0..1
EvCROD01x_202701 MOA 48 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x07 MOA 43 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD010 MOA 42 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD011 MOA 42 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x_200801 MOA 45 0 0..1
ROD01x_201101 MOA 46 0 0..1
ROD01x_201201 MOA 46 0 0..1
ROD01x_201301 MOA 47 0 0..1
ROD01x_201401 MOA 47 0 0..1
ROD01x_201701 MOA 47 0 0..1
ROD01x_201801 MOA 47 0 0..1
ROD01x_201806 MOA 47 0 0..1
ROD01x_201901 MOA 47 0 0..1
ROD01x_202101 MOA 47 0 0..1
ROD01x_202201 MOA 47 0 0..1
ROD01x_202401 MOA 47 0 0..1
ROD01x_202501 MOA 42 0 0..1
ROD01x_202601 MOA 42 0 0..1
ROD01x_202701 MOA 42 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x07 MOA 45 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens