Sélectionnez votre langue

X028 029Partie déductible prime vie

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 3

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0109_201201 MOA 93 0 0..1
M0109_201301 MOA 93 0 0..1
M0109_201401 MOA 93 0 0..1
M0109_201501 MOA 92 0 0..1
M0109_201601 MOA 92 0 0..1
M0109_201701 MOA 92 0 0..1
M0109_201801 MOA 97 0 0..1
M0109_201806 MOA 97 0 0..1
M0109_201901 MOA 96 0 0..1
M0109_202001 MOA 97 0 0..1
M0109_202101 MOA 97 0 0..1
M0109_202201 MOA 99 0 0..1
M0109_202301 MOA 101 0 0..1
M0109_202401 MOA 101 0 0..1
M0109_202501 MOA 101 0 0..1
M0109_202601 MOA 101 0 0..1
M0109_202701 MOA 101 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0304_200801 MOA 23 0 0..1
M0304_201301 MOA 26 0 0..1
M0304_201501 MOA 29 0 0..1
M0304_201503 MOA 28 0 0..1
M0304_201701 MOA 31 0 0..1
M0304_201801 MOA 31 0 0..1
M0304_201901 MOA 33 0 0..1
M0304_202001 MOA 34 0 0..1
M0304_202101 MOA 36 0 0..1
M0304_202201 MOA 37 0 0..1
M0304_202301 MOA 37 0 0..1
M0304_202401 MOA 38 0 0..1
M0304_202501 MOA 38 0 0..1
M0304_202601 MOA 39 0 0..1
M0304_202701 MOA 39 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0308_202001 MOA 34 0 0..1
M0308_202101 MOA 36 0 0..1
M0308_202401 MOA 36 0 0..1
M0308_202501 MOA 37 0 0..1
M0308_202601 MOA 38 0 0..1
M0308_202701 MOA 38 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens