X016
151Date des projections
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| IxD1xx_202201 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0101_202001 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0101_202101 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0103_202001 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0103_202101 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104Mod_202001 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202101 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104Rem_202001 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_202101 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104Rex_202001 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_202101 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104Tft_202001 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_202101 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104TftR_202001 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0104TftR_202101 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0114_202001 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0114_202101 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0121_201201 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0121_201301 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0121_201401 | DTM | 7 | 0 | 1..1 |
| M0121_201501 | DTM | 9 | 0 | 1..1 |
| M0121_201601 | DTM | 9 | 0 | 1..1 |
| M0121_201701 | DTM | 9 | 0 | 1..1 |
| M0121_201801 | DTM | 9 | 0 | 1..1 |
| M0121_201806 | DTM | 9 | 0 | 1..1 |
| M0121_201901 | DTM | 9 | 0 | 1..1 |
| M0121_202001 | DTM | 10 | 0 | 1..1 |
| M0121_202101 | DTM | 11 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0122_201901 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| M0122_202001 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| M0122_202101 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.