X013
008e-Mail à valeur contractuelle
Valeur de X013
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201501 | COM | 22 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_201601 | COM | 26 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_201701 | COM | 27 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | COM | 28 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | COM | 28 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | COM | 29 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | COM | 29 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | COM | 30 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | COM | 30 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0304_201701 | COM | 57 | 1 | 0..1 |
| M0304_201801 | COM | 61 | 1 | 0..1 |
| M0304_201901 | COM | 73 | 1 | 0..1 |
| M0304_202001 | COM | 75 | 1 | 0..1 |
| M0304_202101 | COM | 77 | 1 | 0..1 |
| M0304_202201 | COM | 78 | 1 | 0..1 |
| M0304_202301 | COM | 78 | 1 | 0..1 |
| M0304_202401 | COM | 76 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0308_202001 | COM | 75 | 1 | 0..1 |
| M0308_202101 | COM | 77 | 1 | 0..1 |
| M0308_202401 | COM | 73 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M9103_201601 | COM | 33 | 1 | 0..1 |
| M9103_201801 | COM | 31 | 1 | 0..1 |
| M9103_201901 | COM | 35 | 1 | 0..1 |
| M9103_202001 | COM | 38 | 1 | 0..1 |
| M9103_202101 | COM | 39 | 1 | 0..1 |
| M9103_202201 | COM | 43 | 1 | 0..1 |
| M9103_202401 | COM | 44 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003Grp_201501 | COM | 14 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_201601 | COM | 18 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_201701 | COM | 18 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_201901 | COM | 18 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202001 | COM | 18 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202101 | COM | 18 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202201 | COM | 18 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202301 | COM | 18 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202401 | COM | 18 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PM_201501 | COM | 17 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_201601 | COM | 21 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_201701 | COM | 21 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_201901 | COM | 22 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202001 | COM | 22 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202101 | COM | 22 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202201 | COM | 22 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202301 | COM | 23 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202401 | COM | 23 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201501 | COM | 20 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201601 | COM | 24 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | COM | 25 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | COM | 26 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | COM | 26 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | COM | 27 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | COM | 27 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | COM | 28 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | COM | 28 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.